
スミセイ個人型プラン
(運管手数料無料コース)は、
住友生命が受付窓口となります

お問い合わせはこちらまで
0120-401-780(通話料無料)
受付時間 平日9:00~20:00 土日9:00~17:00
(祝日、12/31~1/3を除く。システムメンテナンスにより非営業日になることがあります。)
プラン概要
| プラン名 | スミセイ個人型プラン |
|---|---|
| コース名 | 運管手数料無料コース |
| 受付金融機関 | 住友生命保険相互会社 |
| 運営管理機関 | 住友生命保険相互会社 ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社 |
| ※再委託先(記録関連) | 日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社 |
| 資産管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 |
運用商品
元本確保型商品は、1本
| カテゴリー | 運用商品名 |
|---|---|
| 利率保証型 積立生命保険 |
スミセイDC年金10年NEO |
投資信託は、26本
| カテゴリー | 運用商品名 | 信託報酬 (税込) |
|---|---|---|
| 国内株式型 | 年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) | 年0.1540% |
| 三井住友・バリュー株式年金ファンド | 年1.4300% | |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | 年1.6830% | |
| 年金積立Jグロース | 年0.9020% | |
| 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資) (確定拠出年金向け) |
年0.8360% | |
| ひふみ年金 | 年0.8360% | |
| 国内債券型 | 三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド | 年0.1320% |
| 外国株式型 | たわらノーロード先進国株式 | 年0.09889% |
| OneDC米国株式(S&P500)インデックスファンド | 年0.1078% | |
| たわらノーロード全世界株式 | 年0.10989% | |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 年1.7820% | |
| フィデリティ・世界割安成長株投信(確定拠出年金向け) | 年1.0725% | |
| ひふみワールド年金 | 年1.1000% | |
| 外国債券型 | 三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド | 年0.1540% |
| バランス型 (ターゲットイヤー型) |
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035 | 年0.2420% |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040 | 年0.2420% | |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045 | 年0.2420% | |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 年0.2420% | |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055 | 年0.2420% | |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 年0.2420% | |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065 | 年0.2420% | |
| バランス型 | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 年0.2310% |
| 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 | 年0.6490% | |
| その他 | 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 年1.0450% |
| 三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド | 年0.2200% | |
| ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 年0.4070% |
運用商品の詳しい情報が、こちらで確認できます
それぞれのバナーをクリックすると、運用商品説明資料(PDF)が開きます。
手数料
加入時・移換時の手数料(税込)
| 支払先 | 金額 |
|---|---|
| 国民年金基金連合会 | 2,829円 |
口座管理手数料(税込)
| 支払先 | 加入者(拠出者) | 運用指図者 |
|---|---|---|
| 国民年金基金連合会 | 1回あたり 105円 | ― |
| 運営管理機関 | 1ヵ月あたり 0円 | 年間 0円 |
| 事務委託先金融機関(信託銀行) | 1ヵ月あたり 66円 | 年間 792円 |
| 合計 | 1ヵ月あたり 171円 (年間2,052円) ※毎月拠出の場合 |
年間 792円 |
給付にかかる手数料(税込)
| 支払先 | 金額 |
|---|---|
| 事務委託先金融機関(信託銀行) | 給付のつど 440円 |



















