SMBC個人型プラン
(みらいプロジェクトコース)は、
三井住友銀行が受付窓口となります
お問い合わせはこちらまで
0120-758-905(通話料無料)
受付時間 平日9:00~20:00 土日9:00~17:00
(祝日、12/31~1/3を除く。システムメンテナンスにより非営業日になることがあります。)


以下に該当される方は、WEBでのお申込ができません。
お手数ですが、コールセンターにご連絡ください。
・公的年金の老齢基礎年金の受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の方
・厚生年金高齢任意加入者
・国民年金の任意加入被保険者
・掛金を月ごとに指定して納付を希望する方
・確定給付企業年金からの移換を希望する方
・他社のiDeCoからの移換を希望する方
プラン概要
プラン名 | SMBC個人型プラン |
---|---|
コース名 | みらいプロジェクトコース |
受付金融機関 | 株式会社三井住友銀行 |
運営管理機関 | 株式会社三井住友銀行 ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社 |
※再委託先(記録関連) | 日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社 |
資産管理機関 | 株式会社SMBC信託銀行 三井住友信託銀行株式会社 |
運用商品
投資信託が、24本
カテゴリー | 運用商品名 | 信託報酬 (税込) |
---|---|---|
バランス型 | 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 年1.007% |
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 年1.007% | |
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 年1.007% | |
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 年1.007% | |
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 年1.007% | |
国内株式型 | SMBC・DCインデックスファンド(日経225) | 年0.154% |
三井住友・日本株式ESGファンド | 年1.188% | |
つみたて椿 | 年0.990% | |
GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株) | 年1.320% | |
外国株式型 | SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) | 年0.0968% |
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) | 年0.1023% | |
アムンディDCファンド世界株式・気候変動対応 | 年1.284% | |
アムンディDCファンド世界株式・次世代教育関連 | 年1.284% | |
ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年0.7608% | |
ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり) | 年0.7608% | |
世界インパクト投資ファンド(資産成長型) | 年1.980% | |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし) | 年1.3475% | |
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | 年1.5675% | |
イノベーション・インデックス・AI | 年0.8195% | |
イノベーション・インデックス・フィンテック | 年0.8195% | |
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー | 年0.8195% | |
ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド | 年1.289% | |
iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス | 年1.2835% | |
その他 | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | 年0.789% |
運用商品の詳しい情報が、こちらで確認できます
それぞれのバナーをクリックすると、運用商品説明資料(PDF)が開きます。


手数料
加入時・移換時の手数料(税込)
支払先 | 金額 |
---|---|
国民年金基金連合会 | 2,829円 |
口座管理手数料(税込)
支払先 | 加入者(拠出者) | 運用指図者 |
---|---|---|
国民年金基金連合会 | 1回あたり 105円 | ― |
運営管理機関 | 1ヵ月あたり 0円 | 年間 0円 |
事務委託先金融機関(信託銀行) | 1ヵ月あたり 66円 | 年間 792円 |
合計 | 1ヵ月あたり 171円 (年間2,052円) ※毎月拠出の場合 |
年間 792円 |
給付にかかる手数料(税込)
支払先 | 金額 |
---|---|
事務委託先金融機関(信託銀行) | 給付のつど 440円 |

