SMBC個人型プラン(標準コース)は、
三井住友銀行が受付窓口となります
お問い合わせはこちらまで
0120-758-905(通話料無料)
受付時間 平日9:00~20:00 土日9:00~17:00
(祝日、12/31~1/3を除く。システムメンテナンスにより非営業日になることがあります。)


以下に該当される方は、WEBでのお申込ができません。
お手数ですが、コールセンターにご連絡ください。
・公的年金の老齢基礎年金の受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の方
・厚生年金高齢任意加入者
・国民年金の任意加入被保険者
・掛金を月ごとに指定して納付を希望する方
・確定給付企業年金からの移換を希望する方
・他社のiDeCoからの移換を希望する方
プラン概要
プラン名 | SMBC個人型プラン |
---|---|
コース名 | 標準コース |
受付金融機関 | 株式会社三井住友銀行 |
運営管理機関 | 株式会社三井住友銀行 ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社 |
※再委託先(記録関連) | 日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社 |
資産管理機関 | 株式会社SMBC信託銀行 三井住友信託銀行株式会社 |
運用商品
投資信託は、27本
カテゴリー | 運用商品名 | 信託報酬 (税込) |
---|---|---|
バランス型 | 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 年1.007% |
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 年1.007% | |
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 年1.007% | |
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 年1.007% | |
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 年1.007% | |
三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型) | 年1.292% | |
世界国債プラス | 年0.693% | |
ブラックロック・つみたて・ グローバルバランスファンド | 年0.6378% | |
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 年0.242% | |
三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 年0.253% | |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 年0.264% | |
国内株式型 | SMBC・DCインデックスファンド(日経225) | 年0.154% |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 年0.176% | |
大和住銀DC日本株式アクティブファンド | 年1.067% | |
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金> | 年1.650% | |
国内債券型 | 三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 年0.176% |
外国株式型 | SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) | 年0.0968% |
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) | 年0.1023% | |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 年0.275% | |
大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 年1.782% | |
日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース) | 年2.032% | |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし) | 年1.3475% | |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 年0.374% | |
外国債券型 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 年0.231% |
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) | 年0.275% | |
その他 | 野村世界REITインデックスファンド (確定拠出年金向け) |
年0.363% |
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | 年0.789% |
元本確保型商品は、2本
カテゴリー | 運用商品名 |
---|---|
預金 | 三井住友銀行確定拠出年金定期預金(3年) |
三井住友銀行確定拠出年金定期預金(10年) |
運用商品の詳しい情報が、こちらで確認できます
それぞれのバナーをクリックすると、運用商品説明資料(PDF)が開きます。


手数料
加入時・移換時の手数料(税込)
支払先 | 金額 |
---|---|
国民年金基金連合会 | 2,829円 |
口座管理手数料(税込)
支払先 | 加入者(拠出者) | 運用指図者 |
---|---|---|
国民年金基金連合会 | 1回あたり 105円 | ― |
運営管理機関 | 1ヵ月あたり 260円 | 年間 3,120円 |
事務委託先金融機関(信託銀行) | 1ヵ月あたり 66円 | 年間 792円 |
合計 | 1ヵ月あたり 431円 (年間5,172円) ※毎月拠出の場合 |
年間 3,912円 |
給付にかかる手数料(税込)
支払先 | 金額 |
---|---|
事務委託先金融機関(信託銀行) | 給付のつど 440円 |

