SMBC個人型プラン
(日興iDeCoコース)は、
SMBC日興証券が受付窓口になります
お問い合わせはこちらまで
0120-801-360(通話料無料)
受付時間 平日9:00~20:00 土日9:00~17:00
(祝日、12/31~1/3を除く。システムメンテナンスにより非営業日になることがあります。)
以下に該当される方は、WEBでのお申込ができません。
お手数ですが、コールセンターにご連絡ください。
・公的年金の老齢基礎年金の受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の方
・厚生年金高齢任意加入者
・国民年金の任意加入被保険者
・掛金を月ごとに指定して納付を希望する方
・確定給付企業年金からの移換を希望する方
・他社のiDeCoからの移換を希望する方
プラン概要
プラン名 | SMBC個人型プラン |
---|---|
コース名 | ⽇興iDeCoコース |
受付金融機関 | SMBC⽇興証券株式会社 |
運営管理機関 | 株式会社三井住友銀行 ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社 |
※再委託先(記録関連) | 日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社 |
資産管理機関 | 株式会社SMBC信託銀行 三井住友信託銀行株式会社 |
運用商品
投資信託が、29本
カテゴリー | 運用商品名 | 信託報酬 (税込) |
---|---|---|
バランス型 | ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035 | 年0.385% |
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 | 年0.385% | |
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055 | 年0.385% | |
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065 | 年0.385% | |
データ戦略分散ファンド(愛称:dインパクト) | 年1.353% | |
THEOベスト・バランス・ファンド | 年0.5445% | |
国内株式型 | SMBC・DCインデックスファンド(日経225) | 年0.154% |
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド | 年0.154% | |
ひふみ年金 | 年0.836% | |
大和住銀DC国内株式ファンド | 年1.045% | |
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金> | 年1.650% | |
外国株式型 | SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) | 年0.1023% |
ひふみワールド年金 | 年1.100% | |
大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 年1.782% | |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け) | 年1.595% | |
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) | 年0.0968% | |
iFree NYダウ・インデックス | 年0.2475% | |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 年0.495% | |
MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年1.815% 程度 |
|
フィデリティ・欧州株・ファンド | 年1.650% | |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 年0.1518% 以内 |
|
DCニュー・チャイナ・ファンド | 年1.870% | |
SBI・UTI インドファンド | 年1.854% 程度 |
|
国内債券型 | 三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド | 年0.132% |
外国債券型 | 三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド | 年0.154% |
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 年0.275% | |
その他 | 三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド | 年0.187% |
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド | 年0.220% | |
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 年0.675% 程度 |
元本確保型商品は、1本
カテゴリー | 運用商品名 |
---|---|
預金 | 三井住友銀行確定拠出年金定期預金(10年) |
運用商品の詳しい情報が、こちらで確認できます
それぞれのバナーをクリックすると、運用商品説明資料(PDF)が開きます。
手数料
加入時・移換時の手数料(税込)
支払先 | 金額 |
---|---|
国民年金基金連合会 | 2,829円 |
口座管理手数料(税込)
支払先 | 加入者(拠出者) | 運用指図者 |
---|---|---|
国民年金基金連合会 | 1回あたり 105円 | ― |
運営管理機関 | 1ヵ月あたり 0円 | 年間 0円 |
事務委託先金融機関(信託銀行) | 1ヵ月あたり 66円 | 年間 792円 |
合計 | 1ヵ月あたり 171円 (年間2,052円) ※毎月拠出の場合 |
年間 792円 |
給付にかかる手数料(税込)
支払先 | 金額 |
---|---|
事務委託先金融機関(信託銀行) | 給付のつど 440円 |