 
                     
                プラン概要
| プラン名 | しんきんiDeCo | 
|---|---|
| 運営管理機関 | 信金中央金庫 | 
| 受付金融機関 | 全国のしんきんiDeCoを取り扱う信用金庫 | 
| コールセンター・ WEBの運営 | ジャパン・ペンション・ナビゲーター(J-PEC) | 
| 運営管理機関 (記録関連) | 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー(JIS&T) | 
| 事務委託先金融機関 (資産管理機関) | 日本カストディ銀行 | 
運用商品
投資信託は24本
| バランス型 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 国内株式型 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 外国株式型 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 国内債券型 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 外国債券型 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | 
元本確保型商品は2本
| 生命保険 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||
| 預金 | ||||
| 
 | 
手数料
加入時・移換時の手数料(税込)
| 国民年金基金連合会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
 | 
口座管理手数料(税込)
| 国民年金基金連合会 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||
| 運営管理機関 | ||||||
| 
 | ||||||
| 事務委託先金融機関 | ||||||
| 
 | ||||||
| 合計 | ||||||
| 
 | 
給付にかかる手数料(税込)
| 事務委託先金融機関 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
 | 
取扱信用金庫
| 北海道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲信越 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北陸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近畿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九州・沖縄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
その他の信用金庫においても、確定拠出年金を取扱っている場合がございますので、詳細につきましては、各信用金庫のホームページもしくは「信用金庫の確定拠出年金」をご確認ください。
個人データと共同利用について
当プランでは、以下のとおり個人データを共同利用いたします
| 共同して利用する者 | ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社、お客さまが資料請求等の申出をされた確定拠出年金プランの受付業務等を行う信用金庫 | 
|---|---|
| 共同利用の目的 | 確定拠出年金の受付金融機関業務およびそれに付随する業務 | 
| 共同利用する 個人データの項目 | 氏名、住所、電話番号その他受付業務遂行に必要な項目 | 
| 個人データの 管理責任者 | 
                                    個人データの管理責任者 | 


 
                        